Menü
Otto-von-Guericke-Straße 538855 Wernigerode
Öffnungszeiten Verkauf:
Öffnungszeiten Service:

Entdecken Sie jetzt den Vitara

Der Suzuki Vitara Hybrid vereint hervorragende Performance mit stilbewusstem Kompakt-SUV-Design. Ein souveräner Auftritt ist damit auf jedem Terrain so gut wie sicher.

Design

Design

Klare Linien, dynamischer Schwung und kraftvolle Ausstrahlung von allen Seiten: Nicht nur die elegante Frontpartie mit dem markanten Kühlergrill verleiht dem Vitara sein souveränes Charisma.

PROBEFAHRT VEREINBAREN
Konnektivität

Konnektivität

Der intuitiv bedienbare 7-Zoll-Farb-Touchscreen integriert das Navigationssystem, die Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, die Rückfahrkamera, das Smartphone via Apple CarPlay oder Android® Auto und einzigartigen Musikgenuss mit DAB+.

Komfort und Sicherheit

Komfort und Sicherheit

Sich im Vitara wohlfühlen beginnt mit dem hochwertigen Ambiente im Innenraum und wird mit modernsten Assistenzsystemen konsequent weitergeführt. Für souveränen Grip in jeder Fahrsituation sorgt der optionale ALLGRIP SELECT Allradantrieb.

  • Club

    Club

    Die gehobene Grundausstattung. Hier ist vieles schon serienmäßig drin.

    Highlights

    • Klimaautomatik mit Pollenfilter
    • Adaptiver Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer (ACC)
    • Dual-Sensor gestützte aktive Bremsunterstützung (DSBS)13
    • Verkehrszeichenerkennung8
    • LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung


    Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID CLUB (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 119 g/km.

  • Comfort

    Comfort

    Die Ausstattungslinie mit vielen Extras. Mehr Komfort, zusätzliche Technik, gehobene Design-Elemente.

    Highlights

    • Rückfahrkamera
    • Privacy Glass
    • Toter Winkel-Warnsystem9
    • Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn
    • Audio-System (inkl. DAB+) mit Smartphone-Anbindung inkl. Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und Lenkradbedienung10

  • Comfort+

    Comfort+

    Das Ausstattungspaket, das nichts zu wünschen übrig lässt. In jeder Hinsicht die Top-Option.

    Highlights

    • Panorama-Glasschiebehubdach elektrisch mit Sonnenblende
    • Audio-System (inkl. DAB+) mit Smartphone-Anbindung inkl. Navi, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und Lenkradbedienung10
    • Keyless Start (schlüsselloses Einsteigen und Starten mit Startknopf)

Das Ganz-Entspannt-Leasing

schon ab

219 EUR/mtl.1

+ 1.700 EUR Leasing-Sonderzahlung

Freuen Sie sich nicht nur auf Ihren neuen Vitara, sondern auch über attraktive Leasing-Raten. Mit einer Leasing-Sonderzahlung von 1.700 EUR können Sie schon ab 219 EUR monatlich starten.

Die Ganz-Relaxt-Finanzierung

schon ab

179 EUR/mtl.2

+ 5.200 EUR Anzahlung

Auch bei der Finanzierung zeigt sich der Vitara großzügig: ab 179 EUR monatlich bei 49 Monaten Laufzeit, 10.000 km Laufleistung und 5.200 EUR Anzahlung. Und danach haben Sie die Wahl: kaufen, weiterfinanzieren oder bei uns in Zahlung geben.

3 sofort verfügbare Vitara Modelle
Suzuki Vitara 1.5 5D AGS 4x4 Comfort+ Hybrid + Extras
Suzuki Vitara 1.5 5D AGS 4x4 Comfort+ Hybrid + Extras
28.949 EUR
  • FahrzeugartGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand5000 km
  • Erstzulassung2.2023
  • HU2.2026
  • Leistung75 kW (102 PS)
  • KrafstoffartSuper
  • FarbeCosmic Black Pearl (Schwarz)
  • GetriebeAutomatik
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 5D AGS 4x4 Comfort+ Hybrid + Extras (75 (kW) | 102 PS | Hubraum 1462 | Kraftstoffart Super): innerstädtisch (langsam) - l/100 km, Landstraße (schnell) - l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert - l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert - g/km.
Suzuki Vitara 1.5 AGS 4x4 Comfort+ Hybrid Klima
Suzuki Vitara 1.5 AGS 4x4 Comfort+ Hybrid Klima
28.489 EUR
  • FahrzeugartGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand1361 km
  • Erstzulassung4.2023
  • HU9.2025
  • Leistung75 kW (102 PS)
  • KrafstoffartSuper
  • FarbeBright Red Cosmic Black Pearl (Rot)
  • GetriebeAutomatik
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 AGS 4x4 Comfort+ Hybrid Klima (75 (kW) | 102 PS | Hubraum 1462 | Kraftstoffart Super): innerstädtisch (langsam) - l/100 km, Landstraße (schnell) - l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert - l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert - g/km.
Suzuki Vitara 1.4 4x4 Comfort+ Hybrid (Neuwagen) Klima
Suzuki Vitara 1.4 4x4 Comfort+ Hybrid (Neuwagen) Klima
29.992 EUR
  • FahrzeugartGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand1364 km
  • Erstzulassung7.2023
  • HU9.2025
  • Leistung95 kW (129 PS)
  • KrafstoffartSuper
  • FarbeSolar Yellow Cosmic Black Pearl (Gold)
  • GetriebeManuell
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 4x4 Comfort+ Hybrid (Neuwagen) Klima (95 (kW) | 129 PS | Hubraum 1373 | Kraftstoffart Super): innerstädtisch (langsam) - l/100 km, Landstraße (schnell) - l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert - l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert - g/km.
Jetzt probefahren

Jetzt probefahren

Schön anzusehen ist er, keine Frage. Aber noch mehr Freude macht es, den Vitara live zu erleben. Wir stellen Ihnen gerne eines unserer verfügbaren Fahrzeuge zum ausgiebigen Kennenlernen bereit.

PROBEFAHRT VEREINBAREN
  • Mehr über den Ignis

    Mehr über den Vitara

    Entdecken Sie den Vitara von allen Seiten. Sein Design, seine umfangreiche Komfort- und Sicherheitsausstattung, Konnektivität auf der Höhe der Zeit und was er unter der Motorhaube zu bieten hat.

    MEHR ERFAHREN
  • Katalog anfordern

    Katalog anfordern

    Noch mehr Details und sämtliche technischen Daten zum Suzuki Vitara finden Sie in unserem aktuellen Online-Katalog. Hier gehts zum Download:

    UNSERE KATALOGE
  • Individuell konfigurieren

    Individuell konfigurieren

    Antrieb, Ausstattung, Farbe, Felgen, Zubehör: Konfigurieren Sie den Vitara ganz individuell nach Ihren Wünschen – so, dass er genau Ihrer ist.

    ZUM KONFIGURATOR

Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID CLUB (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,2 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,3 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 110 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID COMFORT und COMFORT+ (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,2 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,3 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,9 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,0 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 112 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID CVT (61 kW | 83 PS | Automatik | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,6 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 122 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,4 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 122 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID
 (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,1 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,2 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,1 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 106 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID CVT (61 kW | 83 PS | Automatikgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,6 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,4 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,8 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,1 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 115 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,8 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift Sport 1.4 BOOSTERJET HYBRID (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,2 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,0 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,9 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,6 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 125 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID CLUB 
(95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 119 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT+ (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,1 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,5 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT+ (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,5 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT 
(Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT+ 
(Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,8 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 130 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT+ (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,9 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 130 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtischKraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT+ (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,6 l/100km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100km, Autobahn (sehr schnell) 6,3 l/100km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,2 l/100km; CO₂-Emissionen kombiniert 118 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT+ (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100km, Landstraße (schnell) 5,0 l/100km, Autobahn (sehr schnell) 6,8 l/100km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Swace 1.8 HYBRID 1,8 CVT (Systemleistung 103 kW / 140 PS: Benzinmotor 72 kW / 98 PS und Elektromotor 70 kW | CVT-Automatikgetriebe (stufenlos) | Hubraum 1.798 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 3,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,0 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,8 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,5 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 102 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Across 2.5 PLUG-IN Hybrid E-FOUR CVT: kombinierter Testzyklus 1,2 l/100km; Stromverbrauch kombiniert: 16,6 kWh/100 km (WLTP-Wert); CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 26 g/km (VO EG 715/2007).
Kraftstoffverbrauch Suzuki Jimny 1.5 ALLGRIP Comfort NFZ (75 kW | 102 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 8,1 l/100 km, Stadtrand (mittel) 6,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 6,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 8,9 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 173 g/km.

Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige Prüfverfahren, den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Aktuell sind in der Werbung noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren und die Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden zur Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte zurückgerechnet. Die Berechnung der Kfz-Steuer bemisst sich weiterhin nach Antriebsart, Hubraum und dem offiziellen CO₂-Wert des Fahrzeugs. Seit dem 1. September 2018 werden dann aber die WLTP-Werte herangezogen, um die Kfz-Steuer festzulegen.

1
Leasingbeispiel für einen Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID Comfort (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km. Auf Basis des Fahrzeugpreises in Höhe von 27.050 Euro, zzgl. 1.350 Euro Bereitstellungskosten und 130 Euro Auslieferungspaket; Gesamtpreis: 10.252 Euro; Leasing-Sonderzahlung: 1.700 Euro; Laufzeit: 48 Monate; jährliche Fahrleistung: 10.000 km; 48 monatliche Leasingraten à 219 Euro; Bonität vorausgesetzt. Vermittlung erfolgt alleine für die Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Aktionszeitraum: 01.07.2023 - 30.09.2023. Nicht mit anderen Suzuki Aktionen kombinierbar. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.
2
Finanzierungsbeispiel für einen Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID Comfort (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km. Auf Basis der UVP der Suzuki Deutschland GmbH in Höhe von 27.050 Euro, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Nettokreditbetrag in Höhe von 18.120,49 Euro; Gesamtkreditbetrag in Höhe von 21.237,88 Euro; Anzahlungsbetrag 5.200 Euro; effektiver Jahreszins 4,99%; gebundener Sollzinssatz 4,88% p.a.; 49 Monate Laufzeit; 48 Raten à 179 Euro; Schlussrate in Höhe von 12.645,88 Euro (ausgehend von 10.000 km jährliche Laufleistung; sonst Abweichungen möglich); Bonität vorausgesetzt. Vermittlung erfolgt allein für die Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Das Angebot entspricht dem Beispiel gem. PAngV. Nur beim teilnehmenden Suzuki Partner. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Aktionszeitraum: 01.07.2023 - 30.09.2023. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.