Menü
In den Bruchwiesen 676855 Annweiler
Öffnungszeiten Verkauf:
Öffnungszeiten Service:
  • Aktuelle Angebote

    Aktuelle Angebote

    Nutzen Sie die Gunst der Stunde. Hier finden Sie aktuelle Angebote, die Ihren neuen Suzuki finanziell noch attraktiver machen.

    BERATUNG VEREINBAREN
PKW Winter-Check
kostenlos !

PKW Winter-Check

Wir freuen uns auf Ihre Terminvereinbarung :) !

Termin vereinbaren

Kleine Raten für alle.

Die Bestseller von Suzuki jetzt zu besonders attraktiven Raten leasen oder finanzieren - nur für kurze Zeit: Sichern Sie sich alle Vorteile!

Der Ignis.

schon ab199 EUR/mtl.1
Der Ignis.
LEASING
Laufzeit
48
Monate
Jährl. Fahrleistung
10.000
km
Sonderzahlung
2.500
EUR
Zu den Ignis Angeboten

Der Swift Sport.

schon ab259 EUR/mtl.2
Der Swift Sport.
LEASING
Laufzeit
48
Monate
Jährl. Fahrleistung
10.000
km
Sonderzahlung
2.500
EUR
Zu den Swift Sport Angeboten

Der Vitara.

schon ab299 EUR/mtl.3
Der Vitara.
FINANZIERUNG
Laufzeit
49
Monate
Jährl. Fahrleistung
10.000
km
Sonderzahlung
0
EUR
Zu den Vitara Angeboten

Der S-Cross.

schon ab259 EUR/mtl.4
Der S-Cross.
LEASING
FINANZIERUNG
Laufzeit
48
Monate
Jährl. Fahrleistung
10.000
km
Sonderzahlung
3.000
EUR
Zu den S-Cross Angeboten

Der Swace.

schon ab369 EUR/mtl.6
Der Swace.
LEASING
Laufzeit
48
Monate
Jährl. Fahrleistung
10.000
km
Sonderzahlung
3.500
EUR
Zu den Swace Angeboten

Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID CLUB (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,2 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,3 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 110 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID COMFORT und COMFORT+ (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,2 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,3 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,9 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,0 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 112 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID CVT (61 kW | 83 PS | Automatik | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,6 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 122 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,4 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 122 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID
 (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,1 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,2 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,1 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 106 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID CVT (61 kW | 83 PS | Automatikgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,6 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,4 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,8 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,1 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 115 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,8 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift Sport 1.4 BOOSTERJET HYBRID (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,2 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,0 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,9 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,6 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 125 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID CLUB 
(95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 119 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT+ (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,1 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,5 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT+ (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,5 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT 
(Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT+ 
(Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,8 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 130 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT+ (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,9 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 130 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtischKraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT+ (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,6 l/100km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100km, Autobahn (sehr schnell) 6,3 l/100km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,2 l/100km; CO₂-Emissionen kombiniert 118 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT+ (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100km, Landstraße (schnell) 5,0 l/100km, Autobahn (sehr schnell) 6,8 l/100km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Swace 1.8 HYBRID 1,8 CVT (Systemleistung 103 kW / 140 PS: Benzinmotor 72 kW / 98 PS und Elektromotor 70 kW | CVT-Automatikgetriebe (stufenlos) | Hubraum 1.798 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 3,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,0 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,8 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,5 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 102 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Across 2.5 PLUG-IN Hybrid E-FOUR CVT: kombinierter Testzyklus 1,2 l/100km; Stromverbrauch kombiniert: 16,6 kWh/100 km (WLTP-Wert); CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 26 g/km (VO EG 715/2007).

Kraftstoffverbrauch Suzuki Jimny 1.5 ALLGRIP Comfort NFZ (75 kW | 102 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 8,1 l/100 km, Stadtrand (mittel) 6,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 6,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 8,9 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 173 g/km.

Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige Prüfverfahren, den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Aktuell sind in der Werbung noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren und die Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden zur Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte zurückgerechnet. Die Berechnung der Kfz-Steuer bemisst sich weiterhin nach Antriebsart, Hubraum und dem offiziellen CO₂-Wert des Fahrzeugs. Seit dem 1. September 2018 werden dann aber die WLTP-Werte herangezogen, um die Kfz-Steuer festzulegen.

1
Leasingbeispiel für einen IGNIS 1.2 DUALJET HYBRID COMFORT (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,2 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,3 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,9 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,0 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 112 g/km. Auf Basis des Fahrzeugpreises in Höhe von 19.560 Euro, zzgl. 1.199 Euro Bereitstellungskosten und 100 Euro Auslieferungspaket; Gesamtpreis: 19.980 Euro; Leasing-Sonderzahlung: 2.500 Euro; Laufzeit: 48 Monate; jährliche Fahrleistung: 10.000 km; 48 monatliche Leasingraten à 199 Euro; Bonität vorausgesetzt. Vermittlung erfolgt allein für die Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Nur beim teilnehmenden Suzuki Partner. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung. Aktionszeitraum: 01.10.2023 - 31.12.2023.
2
Leasingbeispiel für einen Swift Sport 1.4 BOOSTERJET HYBRID Sport (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,2 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,0 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,9 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,6 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 125 g/km. Auf Basis des Fahrzeugpreises in Höhe von 25.550 Euro, zzgl. 1.199 Euro Bereitstellungskosten und 0 Euro Auslieferungspaket; Gesamtpreis: 25.550 Euro; Leasing-Sonderzahlung: 2.500 Euro; Laufzeit: 48 Monate; jährliche Fahrleistung: 10.000 km; 48 monatliche Leasingraten à 259 Euro; Bonität vorausgesetzt. Vermittlung erfolgt allein für die Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Nur beim teilnehmenden Suzuki Partner. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung. Aktionszeitraum: 01.10.2023 - 31.12.2023.
3
Finanzierungsbeispiel für einen Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID Comfort (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km. Auf Basis der UVP der Suzuki Deutschland GmbH in Höhe von 27.050 Euro, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Nettokreditbetrag in Höhe von 23.333,19 Euro; Gesamtkreditbetrag in Höhe von 26.997,88 Euro; Anzahlungsbetrag 0 Euro; effektiver Jahreszins 4,99%; gebundener Sollzinssatz 4,88% p.a.; 49 Monate Laufzeit; 48 Raten à 299 Euro; Schlussrate in Höhe von 12.645,88 Euro (ausgehend von 10.000 km jährliche Laufleistung; sonst Abweichungen möglich); Bonität vorausgesetzt. Vermittlung erfolgt allein für die Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Das Angebot entspricht dem Beispiel gem. PAngV. Nur beim teilnehmenden Suzuki Partner. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung. Aktionszeitraum: 01.10.2023 - 31.12.2023.
4
Leasingbeispiel für einen S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID Comfort (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km. Auf Basis des Fahrzeugpreises in Höhe von 30.790 Euro, zzgl. 1.199 Euro Bereitstellungskosten und 0 Euro Auslieferungspaket; Gesamtpreis: 30.790 Euro; Leasing-Sonderzahlung: 3.000 Euro; Laufzeit: 48 Monate; jährliche Fahrleistung: 10.000 km; 48 monatliche Leasingraten à 259 Euro; Bonität vorausgesetzt. Vermittlung erfolgt allein für die Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Nur beim teilnehmenden Suzuki Partner. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung. Aktionszeitraum: 01.10.2023 - 31.12.2023.
5
Finanzierungsbeispiel für einen S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID Comfort (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km. Auf Basis der UVP der Suzuki Deutschland GmbH in Höhe von 30.790 Euro, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Nettokreditbetrag in Höhe von 26.066,67 Euro; Gesamtkreditbetrag in Höhe von 30.186,33 Euro; Anzahlungsbetrag 2.500 Euro; effektiver Jahreszins 4,99%; gebundener Sollzinssatz 4,88% p.a.; 49 Monate Laufzeit; 48 Raten à 329 Euro; Schlussrate in Höhe von 14.394,33 Euro (ausgehend von 10.000 km jährliche Laufleistung; sonst Abweichungen möglich); Bonität vorausgesetzt. Vermittlung erfolgt allein für die Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Das Angebot entspricht dem Beispiel gem. PAngV. Nur beim teilnehmenden Suzuki Partner. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung. Aktionszeitraum: 01.10.2023 - 31.12.2023.
6
Leasingbeispiel für einen SWACE 1.8 HYBRID CVT COMFORT+ (Systemleistung 90 kW | 122 PS: Benzinmotor 72 kW (98 PS) und Elektromotor 53 kW | Automatikgetriebe | Hubraum 1.798 ccm | Kraftstoffverbrauch: kombinierter Testzyklus 3,4 l/100km; CO₂-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 78 g/km, Energieeffizienzklasse A++ (VO EG 715/2007). Auf Basis des Fahrzeugpreises in Höhe von 34.790 Euro, zzgl. 0 Euro Bereitstellungskosten und 1.199 Euro Auslieferungspaket; Gesamtpreis: 34.790 Euro; Leasing-Sonderzahlung: 3.500 Euro; Laufzeit: 48 Monate; jährliche Fahrleistung: 10.000 km; 48 monatliche Leasingraten à 369 Euro; Bonität vorausgesetzt. Vermittlung erfolgt allein für die Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Nur beim teilnehmenden Suzuki Partner. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung. Aktionszeitraum: 01.10.2023 - 31.12.2023.