Menü
Bahnhofstraße 3908412 Werdau
Öffnungszeiten Verkauf:
Öffnungszeiten Service:

Fahrzeugbörse

Unsere aktuell verfügbaren Neu- und Gebrauchtwagen auf einen Blick.

Fahrzeugsuche
Anzahl der Modelle: 9
Suzuki S-Cross 1.5 Dualjet Hybrid AGS Comfort
Suzuki S-Cross 1.5 Dualjet Hybrid AGS Comfort
27.950 EUR
  • FahrzeugartTageszulassung
  • Kilometerstand5 km
  • Erstzulassung4.2023
  • HU12.2025
  • Leistung85 kW (116 PS)
  • KrafstoffartHybrid
  • FarbeCool White Pearl
  • GetriebeAutomatik
Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.5 Dualjet Hybrid AGS Comfort (85 (kW) | 116 PS | Hubraum 1462 | Kraftstoffart Hybrid) innerorts 4.6 l/100 km, ausserorts 4.7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5.2 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 118 g/km. Nach WLTP: innerstädtisch (langsam) 4.6 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4.6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4.7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6.3 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5.2 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 118 g/km.C02-Emissionen nach WLTP gewichtet 118 g/kmC02-Emissionen nach WLTP gewichtet 118 g/km
A
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Allgrip Comfort
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Allgrip Comfort
17.950 EUR
  • FahrzeugartGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand45.200 km
  • Erstzulassung9.2017
  • HU12.2025
  • Leistung103 kW (140 PS)
  • KrafstoffartSuper
  • FarbeMineral Gray
  • GetriebeManuell
Kraftstoffverbrauch Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Allgrip Comfort (103 (kW) | 140 PS | Hubraum 1373 | Kraftstoffart Super) innerorts 6.6 l/100 km, ausserorts 5.2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5.6 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 127 g/km.
C
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid Allgrip Comfort+ (LY)
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid Allgrip Comfort+ (LY)
27.990 EUR
  • FahrzeugartTageszulassung
  • Kilometerstand5 km
  • Erstzulassung9.2023
  • HU12.2025
  • Leistung95 kW (129 PS)
  • KrafstoffartSuper
  • FarbeSavannah Ivory/Cosmic Black Pearl
  • GetriebeManuell
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid Allgrip Comfort+ (LY) (95 (kW) | 129 PS | Hubraum 1373 | Kraftstoffart Super) innerorts 6.6 l/100 km, ausserorts 5.2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5.9 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 132 g/km. Nach WLTP: innerstädtisch (langsam) 6.6 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5.4 l/100 km, Landstraße (schnell) 5.2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6.5 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5.9 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 132 g/km.C02-Emissionen nach WLTP gewichtet 132 g/kmC02-Emissionen nach WLTP gewichtet 132 g/km
A
Suzuki Swace 1.8 Hybrid CVT Comfort+
Suzuki Swace 1.8 Hybrid CVT Comfort+
30.950 EUR
  • FahrzeugartVorführfahrzeug
  • Kilometerstand500 km
  • Erstzulassung3.2023
  • HU12.2025
  • Leistung103 kW (140 PS)
  • KrafstoffartHybrid
  • FarbeOxide Bronze
  • GetriebeAutomatik
Kraftstoffverbrauch Suzuki Swace 1.8 Hybrid CVT Comfort+ (103 (kW) | 140 PS | Hubraum 1798 | Kraftstoffart Hybrid) innerorts 4.0 l/100 km, ausserorts 4.0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 4.5 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 102 g/km. Nach WLTP: innerstädtisch (langsam) 4.0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 3.6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4.0 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5.8 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 4.5 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 102 g/km.C02-Emissionen nach WLTP gewichtet 102 g/kmC02-Emissionen nach WLTP gewichtet 102 g/km
A+++
Suzuki SX4 1.6 VVT Comfort
Suzuki SX4 1.6 VVT Comfort
4950 EUR
  • FahrzeugartGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand124.000 km
  • Erstzulassung3.2009
  • HU12.2025
  • Leistung79 kW (107 PS)
  • KrafstoffartSuper
  • FarbeNocturne
  • GetriebeManuell
Kraftstoffverbrauch Suzuki SX4 1.6 VVT Comfort (79 (kW) | 107 PS | Hubraum 1586 | Kraftstoffart Super) innerorts 8.5 l/100 km, ausserorts 5.8 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 6.8 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 165 g/km.
E
Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Allgrip Comfort
Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Allgrip Comfort
23.460 EUR
  • FahrzeugartNeufahrzeug
  • Kilometerstand5 km
  • Erstzulassung-
  • HU12.2025
  • Leistung61 kW (83 PS)
  • KrafstoffartSuper
  • FarbePure White Pearl
  • GetriebeManuell
Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Allgrip Comfort (61 (kW) | 83 PS | Hubraum 1197 | Kraftstoffart Super) innerorts 5.4 l/100 km, ausserorts 4.7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5.4 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 121 g/km. Nach WLTP: innerstädtisch (langsam) 5.4 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4.6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4.7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6.4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5.4 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 121 g/km.C02-Emissionen nach WLTP gewichtet 121 g/kmC02-Emissionen nach WLTP gewichtet 121 g/km
B
Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid Allgrip Comfort (AZ)
Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid Allgrip Comfort (AZ)
22.480 EUR
  • FahrzeugartNeufahrzeug
  • Kilometerstand5 km
  • Erstzulassung-
  • HU12.2025
  • Leistung61 kW (83 PS)
  • KrafstoffartSuper
  • FarbeMineral Gray
  • GetriebeManuell
Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid Allgrip Comfort (AZ) (61 (kW) | 83 PS | Hubraum 1197 | Kraftstoffart Super) innerorts 5.7 l/100 km, ausserorts 4.7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5.4 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 121 g/km. Nach WLTP: innerstädtisch (langsam) 5.7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4.8 l/100 km, Landstraße (schnell) 4.7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6.2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5.4 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 121 g/km.C02-Emissionen nach WLTP gewichtet 121 g/kmC02-Emissionen nach WLTP gewichtet 121 g/km
B
Suzuki Vitara 1.6 (4x4) Allgrip Comfort
Suzuki Vitara 1.6 (4x4) Allgrip Comfort
16.350 EUR
  • FahrzeugartGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand55.950 km
  • Erstzulassung2.2017
  • HU12.2025
  • Leistung88 kW (120 PS)
  • KrafstoffartSuper
  • FarbeSavannah/Cosmic Black Pearl
  • GetriebeManuell
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.6 (4x4) Allgrip Comfort (88 (kW) | 120 PS | Hubraum 1586 | Kraftstoffart Super) innerorts 6.5 l/100 km, ausserorts 5.1 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5.6 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 130 g/km.
C
Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Allgrip Comfort
Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Allgrip Comfort
16.950 EUR
  • FahrzeugartGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand20.500 km
  • Erstzulassung1.2021
  • HU12.2025
  • Leistung61 kW (83 PS)
  • KrafstoffartSuper
  • FarbePure White Pearl
  • GetriebeManuell
Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Allgrip Comfort (61 (kW) | 83 PS | Hubraum 1197 | Kraftstoffart Super)

Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID CLUB (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,2 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,3 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 110 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID COMFORT und COMFORT+ (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,2 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,3 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,9 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,0 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 112 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID CVT (61 kW | 83 PS | Automatik | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,6 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 122 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,4 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 122 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID
 (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,1 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,2 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,1 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 106 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID CVT (61 kW | 83 PS | Automatikgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,6 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,4 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,8 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,1 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 115 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,8 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift Sport 1.4 BOOSTERJET HYBRID (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,2 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,0 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,9 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,6 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 125 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID CLUB 
(95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 119 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT+ (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,1 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,5 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT+ (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,5 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT 
(Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT+ 
(Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,8 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 130 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT+ (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,9 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 130 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtischKraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT+ (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,6 l/100km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100km, Autobahn (sehr schnell) 6,3 l/100km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,2 l/100km; CO₂-Emissionen kombiniert 118 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT+ (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100km, Landstraße (schnell) 5,0 l/100km, Autobahn (sehr schnell) 6,8 l/100km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Swace 1.8 HYBRID 1,8 CVT (Systemleistung 103 kW / 140 PS: Benzinmotor 72 kW / 98 PS und Elektromotor 70 kW | CVT-Automatikgetriebe (stufenlos) | Hubraum 1.798 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 3,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,0 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,8 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,5 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 102 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Across 2.5 PLUG-IN Hybrid E-FOUR CVT: kombinierter Testzyklus 1,2 l/100km; Stromverbrauch kombiniert: 16,6 kWh/100 km (WLTP-Wert); CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 26 g/km (VO EG 715/2007).

Kraftstoffverbrauch Suzuki Jimny 1.5 ALLGRIP Comfort NFZ (75 kW | 102 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 8,1 l/100 km, Stadtrand (mittel) 6,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 6,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 8,9 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 173 g/km.

Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige Prüfverfahren, den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Aktuell sind in der Werbung noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren und die Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden zur Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte zurückgerechnet. Die Berechnung der Kfz-Steuer bemisst sich weiterhin nach Antriebsart, Hubraum und dem offiziellen CO₂-Wert des Fahrzeugs. Seit dem 1. September 2018 werden dann aber die WLTP-Werte herangezogen, um die Kfz-Steuer festzulegen.