Menü
Otto-von-Guericke-Straße 538855 Wernigerode
Öffnungszeiten Verkauf:
Öffnungszeiten Service:

Entdecken Sie jetzt den Swift Sport

Der Swift Sport beschleunigt die Begeisterung, während seine Hybrid-Technologie den Kraftstoffverbrauch deutlich bremst. Da ist der Tritt aufs Gaspedal in jeder Hinsicht die reinste Freude.

Design

Design

Mit jeder Linie, jeder Kante, jedem Detail zeigt der Swift Sport, dass er vorwärts will. Der tiefgezogene Kühlergrill scheint die Straße förmlich aufzusaugen. Das muskulöse Heck werden andere Autofahrer jedoch deutlich öfter zu sehen bekommen.

PROBEFAHRT VEREINBAREN
Konnektivität

Konnektivität

Der intuitiv bedienbare 7-Zoll-Farb-Touchscreen integriert das Navigationssystem, die Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, das Smartphone via Apple CarPlay oder Android® Auto und einzigartigen Musikgenuss mit DAB+.

Komfort und Sicherheit

Komfort und Sicherheit

Das Cockpit mit den ergonomisch geformten Sportsitzen sagt unmissverständlich: Sport. Umfangreiche serienmäßige Assistenzsysteme sorgen dafür, dass auch bei dynamischen Fahrten alles voll unter Kontrolle ist.

Das Ganz-Entspannt-Leasing

schon ab

229 EUR/mtl.1

+ 2.000 EUR Leasing-Sonderzahlung

Freuen Sie sich nicht nur auf Ihren neuen Swift Sport, sondern auch über attraktive Leasing-Raten. Mit einer Leasing-Sonderzahlung von 2.000 EUR können Sie schon ab 229 EUR monatlich starten.

Die Ganz-Relaxt-Finanzierung

schon ab

229 EUR/mtl.2

+ 3.300 EUR Anzahlung

Auch bei der Finanzierung entfaltet der Swift Sport Zugkraft: ab 229 EUR monatlich bei 49 Monaten Laufzeit, 10.000 km Laufleistung und 3.300 EUR Anzahlung. Und danach haben Sie die Wahl: kaufen, weiterfinanzieren oder bei uns in Zahlung geben.

1 sofort verfügbare Swift Sport Modelle
Suzuki Swift Sport 1.4 Boosterjet Klima Rückfahrkamera
Suzuki Swift Sport 1.4 Boosterjet Klima Rückfahrkamera
22.590 EUR
  • FahrzeugartGebrauchtfahrzeug
  • Kilometerstand1368 km
  • Erstzulassung8.2023
  • HU9.2025
  • Leistung95 kW (129 PS)
  • KrafstoffartSuper
  • FarbeSpeedy Blue (Blau)
  • GetriebeManuell
Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift Sport 1.4 Boosterjet Klima Rückfahrkamera (95 (kW) | 129 PS | Hubraum 1373 | Kraftstoffart Super): innerstädtisch (langsam) - l/100 km, Landstraße (schnell) - l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert - l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert - g/km.
Jetzt probefahren

Jetzt probefahren

Schön anzusehen ist er, keine Frage. Aber noch mehr Spaß macht es, den Swift Sport live zu erleben. Wir stellen Ihnen gerne eines unserer verfügbaren Fahrzeuge zum ausgiebigen Kennenlernen bereit.

PROBEFAHRT VEREINBAREN
  • Mehr über den Swift Sport

    Mehr über den Swift Sport

    Entdecken Sie den Swift Sport von allen Seiten. Sein Design, seine umfangreiche Komfort- und Sicherheitsausstattung, Konnektivität auf der Höhe der Zeit und was er unter der Motorhaube zu bieten hat.

    MEHR ERFAHREN
  • Katalog anfordern

    Katalog anfordern

    Noch mehr Details und sämtliche technischen Daten zum Suzuki Swift Sport finden Sie in unserem aktuellen Online-Katalog. Hier gehts zum Download:

    UNSERE KATALOGE
  • Individuell konfigurieren

    Individuell konfigurieren

    Antrieb, Ausstattung, Farbe, Felgen, Zubehör: Konfigurieren Sie den Swift Sport ganz individuell nach Ihren Wünschen – so, dass er genau Ihrer ist.

    ZUM KONFIGURATOR

Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID CLUB (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,2 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,3 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 110 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID COMFORT und COMFORT+ (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,2 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,3 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,9 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,0 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 112 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID CVT (61 kW | 83 PS | Automatik | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,6 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 122 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,4 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 122 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID
 (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,1 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,2 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,1 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 106 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID CVT (61 kW | 83 PS | Automatikgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,6 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,4 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,8 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,1 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 115 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,8 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift Sport 1.4 BOOSTERJET HYBRID (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,2 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,0 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,9 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,6 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 125 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID CLUB 
(95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 119 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT+ (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,1 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,5 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT+ (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,5 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT 
(Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT+ 
(Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,8 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 130 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT+ (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,9 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 130 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtischKraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT+ (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,6 l/100km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100km, Autobahn (sehr schnell) 6,3 l/100km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,2 l/100km; CO₂-Emissionen kombiniert 118 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT+ (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100km, Landstraße (schnell) 5,0 l/100km, Autobahn (sehr schnell) 6,8 l/100km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Swace 1.8 HYBRID 1,8 CVT (Systemleistung 103 kW / 140 PS: Benzinmotor 72 kW / 98 PS und Elektromotor 70 kW | CVT-Automatikgetriebe (stufenlos) | Hubraum 1.798 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 3,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,0 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,8 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,5 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 102 g/km.
Kraftstoffverbrauch Suzuki Across 2.5 PLUG-IN Hybrid E-FOUR CVT: kombinierter Testzyklus 1,2 l/100km; Stromverbrauch kombiniert: 16,6 kWh/100 km (WLTP-Wert); CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 26 g/km (VO EG 715/2007).
Kraftstoffverbrauch Suzuki Jimny 1.5 ALLGRIP Comfort NFZ (75 kW | 102 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 8,1 l/100 km, Stadtrand (mittel) 6,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 6,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 8,9 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 173 g/km.

Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige Prüfverfahren, den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Aktuell sind in der Werbung noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren und die Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden zur Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte zurückgerechnet. Die Berechnung der Kfz-Steuer bemisst sich weiterhin nach Antriebsart, Hubraum und dem offiziellen CO₂-Wert des Fahrzeugs. Seit dem 1. September 2018 werden dann aber die WLTP-Werte herangezogen, um die Kfz-Steuer festzulegen.

1
Leasingbeispiel für einen Swift Sport 1.4 BOOSTERJET HYBRID Sport (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,2 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,0 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,9 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,6 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 125 g/km. Auf Basis des Fahrzeugpreises in Höhe von 25.550 Euro, zzgl. 1.350 Euro Bereitstellungskosten und 130 Euro Auslieferungspaket; Gesamtpreis: 12.992 Euro; Leasing-Sonderzahlung: 2.000 Euro; Laufzeit: 48 Monate; jährliche Fahrleistung: 10.000 km; 48 monatliche Leasingraten à 229 Euro; Bonität vorausgesetzt. Vermittlung erfolgt alleine für die Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Aktionszeitraum: 01.07.2023 - 30.09.2023. Nicht mit anderen Suzuki Aktionen kombinierbar. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.
2
Finanzierungsbeispiel für einen Swift Sport 1.4 BOOSTERJET HYBRID Sport (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,2 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,0 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,9 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,6 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 125 g/km. Auf Basis der UVP der Suzuki Deutschland GmbH in Höhe von 25.550 Euro, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Nettokreditbetrag in Höhe von 19.718,80 Euro; Gesamtkreditbetrag in Höhe von 22.936,63 Euro; Anzahlungsbetrag 3.300 Euro; effektiver Jahreszins 4,99%; gebundener Sollzinssatz 4,88% p.a.; 49 Monate Laufzeit; 48 Raten à 229 Euro; Schlussrate in Höhe von 11.944,63 Euro (ausgehend von 10.000 km jährliche Laufleistung; sonst Abweichungen möglich); Bonität vorausgesetzt. Vermittlung erfolgt allein für die Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Das Angebot entspricht dem Beispiel gem. PAngV. Nur beim teilnehmenden Suzuki Partner. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Aktionszeitraum: 01.07.2023 - 30.09.2023. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.